| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irish Rescue Fails to Calm Sovereign Risk Concerns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistance and Support:
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | |
| 1.3285 | 1.5800 | 86.90 | 1.0200 | |
| 1.3155 | 1.5675 | 85.90 | 1.0185 | |
| 1.3128 | 1.5647 | 85.40 | 1.0054 | |
| 1.3003 | 1.5528 | 84.02 | 0.9995 | |
| 1.2922 | 1.5505 | 82.80 | 0.9899 | |
| 1.2830 | 1.5450 | 81.65 | 0.9830 | |
| 1.2800 | 1.5348 | 80.25 | 0.9725 | |
| S: Strong, M: Minor, T: Trendline, K: Keylevel, P: Pivot | ||||
Postar um comentário
Muito obrigado por sua participação.