G10 Advancers and Decliners vs USD
| G10 Advancers and Decliners vs USD |
| AUD | 0.35 |  |
| SEK | 0.29 |  |
| NOK | 0.27 |  |
| NZD | 0.23 |  |
| GBP | 0.20 |  |
| CAD | 0.15 |  |
| DKK | 0.05 |  |
| EUR | 0.04 |  |
 | CHF | -0.05 | |
 | JPY | -0.07 | |
|
| Global indexes | Current level | % Change |
|
| Nikkei 225 Index | 9,547.79 | + 1.05 |
| Hang Seng Index | 22,608.09 | + 0.44 |
| Shanghai Index | 2,729.53 | + 1.07 |
| FTSE futures | 5,807.00 | + 0.49 |
| DAX futures | 7,156.50 | + 0.90 |
| CAC futures | 3,830.50 | + 0.63 |
| DJIA futures | 12,031.00 | + 0.65 |
|
| World markets | Current level | % Change |
|
|
| Gold | 1,522.60 | + 0.42 |
| Silver | 35.17 | + 1.10 |
| VIX | 19.61 | + 3.97 |
| Crude wti | 97.50 | + 0.20 |
| USD Index | 74.40 | - 0.08 |
|
|
| Todays calender | Estimates | Previous | Country / GMT |
|
| CPI Headline, % m/m (y/y) | 3.4 | 0.4 (3.3) | SEK / 07.30 |
| CPI, % m/m (y/y) | 0.2 (4.5) | 1.0 (4.5) | GBP / 08.30 |
| RPI, % m/m (y/y) | 0.4 (5.3) | 0.8 (5.2) | GBP / 08.30 |
| RPIx, % m/m (y/y) | (5.3) | 0.9 (5.3) | GBP / 08.30 |
| PPI, % m/m (y/y) | 0.1 (6.6) | 0.8 (6.8) | USD / 12.30 |
| Core PPI, % m/m (y/y) | 0.2 (2.1) | 0.3 (2.1) | USD / 12.30 |
| Retail sales, % m/m | -0.4 | 0.5 | USD / 12.30 |
| Retail sales ex-autos, % m/m | 0.3 | 0.6 | USD / 12.30 |
| Core retail sales, % m/m | -- | 0.6 | USD / 12.30 |
| Business inventories, % m/m | 1.0 | 1.1 | USD / 14.00
|
|
Compartilhe este artigo :
Postar um comentário
Muito obrigado por sua participação.