Aproveite a Oportunidade com o Petróleo
Negocie hoje e beneficie-se com as tendências atuais do mercado mundial. O melhor período para começar a negociar é agora..Calendário Econômico Semanal Forexpros
Fique por dentro dos principais acontecimentos econômicos e feriados comerciais globais da semana seguinte.
Para ter acesso ao Calendário Econômico na íntegra, clique aqui.
GMT, DST Lig
Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco, para tratar de dúvidas ou sugestões que você possa ter.
Obrigado,
A Equípe Forexpros
Negocie hoje e beneficie-se com as tendências atuais do mercado mundial. O melhor período para começar a negociar é agora..Calendário Econômico Semanal Forexpros
Fique por dentro dos principais acontecimentos econômicos e feriados comerciais globais da semana seguinte.
Para ter acesso ao Calendário Econômico na íntegra, clique aqui.
GMT, DST Lig
| Tempo | Moe. | Evento | Previsão | Anterior | |
| Segunda, Julho 09 | |||||
| 00:50 | JPY | Conta Corrente | 0.42T | 0.29T | |
| 06:45 | CHF | Taxa de Desemprego | 3.2% | 3.2% | |
| 13:30 | EUR | Presidente Draghi do BCE Fala | |||
| 23:00 | NZD | Confiança na Rconomia do NZIER | 13 | ||
| Terça, Julho 10 | |||||
| 00:01 | GBP | Variação dos Preços Habitacionais RICS | -16% | -16% | |
| 02:30 | AUD | Confiança nos Negócios do NAB | -2 | ||
| 09:30 | GBP | Produçao Industrial (Mensal) | -0.2% | 0.0% | |
| 09:30 | GBP | Produção de Manufaturados (Mensal) | 0.1% | -0.7% | |
| 09:30 | GBP | Balança Comercial | -9.0B | -10.1B | |
| 09:30 | GBP | Produçao Industrial (Anual) | -2.1% | -1.0% | |
| 13:15 | CAD | Início da Construção de Moradias | 205.0K | 211.4K | |
| 15:00 | GBP | Estimativa do PIB do NIESR | 0.1% | ||
| Quarta, Julho 11 | |||||
| 00:00 | AUD | RBA Assist Gov Lowe Speaks | |||
| 00:50 | JPY | Índice de Atividade Industrial Terciária (Mensal) | 0.2% | -0.3% | |
| 01:30 | AUD | Percepção do Consumidor Westpac | 0.30% | ||
| 02:30 | AUD | Hipotecas (Mensal) | 0.7% | 0.2% | |
| 07:00 | EUR | Índice de Preços ao Consumidor da Alemanha (Mensal) | -0.1% | -0.1% | |
| 07:00 | EUR | Índice de Preços ao Consumidor da Alemanha (Anual) | 1.7% | 1.7% | |
| 10:30 | EUR | Leilão Alemão Bund de 10-anos | 1.520% | ||
| 13:30 | CAD | Balança Comercial | -1.0B | -0.4B | |
| 13:30 | USD | Balança Comercial | -48.5B | -50.1B | |
| 18:00 | USD | Leilão T-notes de 10 anos | 1.622% | ||
| 19:00 | USD | Atas da Reunião da FOMC | |||
| Quinta, Julho 12 | |||||
| 01:00 | AUD | RBA Assist Gov Lowe Speaks | |||
| 02:30 | AUD | Novos Postos de Trabalho | 0.3K | 38.9K | |
| 02:30 | AUD | Taxa de Desemprego | 5.2% | 5.1% | |
| 04:00 | JPY | Decisão da Taxa de Juros | 0.10% | 0.10% | |
| 06:30 | EUR | Índice de Preços ao Consumidor na França (Mensal) | -0.1% | -0.1% | |
| 08:30 | JPY | Coletiva de Imprensa do BOJ | |||
| 09:00 | EUR | Relatório Mensal do ECB | |||
| 10:00 | EUR | Produçao Industrial (Mensal) | -0.1% | -0.8% | |
| 13:30 | USD | Índice de Preços de Importação (Mensal) | -1.4% | -1.0% | |
| 13:30 | USD | Solicitação Inicial de Desempregados | 379K | 374K | |
| 13:30 | USD | Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego | 3306K | ||
| 18:00 | EUR | Presidente Draghi do BCE Fala | |||
| 19:00 | USD | Declaração do Orçamento Mensal | -110.0B | -124.6B | |
| Sexta, Julho 13 | |||||
| 05:30 | JPY | Produçao Industrial (Mensal) | -3.1% | -3.1% | |
| 06:00 | JPY | Relatório Mensal do BOJ | |||
| 08:15 | CHF | PPI (Mensal) | -0.4% | -0.2% | |
| 13:30 | USD | Principal Índice de Preços ao Produtor (PPI) (Mensal) | 0.3% | 0.2% | |
| 13:30 | USD | PPI (Mensal) | -0.5% | -1.0% | |
| 14:55 | USD | Índice Michigan de Percepção do Consumidor P | 73.5 | 73.2 | |
Obrigado,
A Equípe Forexpros
Postar um comentário
Muito obrigado por sua participação.